热门关键词: 公交SAAS软件服务 公交车载POS机 公交智能投币箱 公交配套辅助设备
咨询热线
400-0159-916400-0159-916
吊挂式 LED 电子站牌采用高亮 LED 晶体管,颜色丰富,支持静态动态以及多种滚动方式。 LED 显示面亮度高,广角大,在雾天、雨天等恶劣天气下,视觉效果良好,深受广大市民的 喜爱。相对于 LCD 电子站牌具备性价比高、安装方便等优势。
序号 | 系统 | 组件 | 技术参数指标 |
1 |
电子站牌箱 体结构系统 |
外壳 | IP54 防护标准,防护结构不锈钢/冷塑板材质 管材壁厚:≧3mm 板材厚度:≧1.5mm 面板:6mm 钢化玻璃 表面处理:烤漆(公交定制颜色) 防护:防水,防尘,防雷,防漏电,通风散热 |
散热系统 | 箱体散热 | ||
防雷系统 | 防护等级:IP20 额定电流:40KA | ||
漏电保护器 | 级数:2P 电压:AC220V 电流:63A | ||
2 | 信息发布系统 | LED 显示屏 | 显示模块:P6 模块,即灯间距 6mm 显示颜色:单红 驱动方式:恒压 1/8 显示性能:无拖边,无毛刺,无闪烁,无抖动 显示控制:同时支持任意点阵中英文及各种字体;可 显示各种文字、字符、数字、图形等信息,有多种移 |
3 | 电子站牌集 中控制系统 | 集中控制主机 | CPU 类型:ARM7 主频 400Mhz 以上 系统内存:RAM128Mb 32 位 DDR2 RAM 存储器:FLASH256Mb FLASH 供电电压:DC 9~24V 门禁/防盗检测:支持一路门禁检测上传 LED 控制功能:一个系统可以同时控制所有信息屏 控制器:与电子站牌控制系统对接 |
环境管理模块 | 温度检测模组 1 组 湿度检测模组 1 组 门禁检测模组 1 组 | ||
4 |
电子站牌集 中供电系统 | 继电器 | 输入控制电压:3-32VDC 输入控制电流:<20mA |
开关电源 | 输入电压:AC220V 输出电压:DC5V 输出最大电流:20A 功耗:100W | ||
5 | 软件 | 终端软件 | 电子站牌终端管理软件 |
6 | 接口 | 电源 | AC220V |
联网方式 | 可选:有线网络 100M 以太网 RJ45 3G 网络:电信 CDMA2000,联通 WCDMA 4G 网络:支持移动、电信、联通三大运营商 | ||
7 | 其它 | 设备功耗 | 视季节及运行时间段不同 平均功耗:60W 最高功耗:150W |
工作温度 | -10~+60℃ | ||
存储温度 | -10~+65℃ | ||
工作湿度 | 10%~95% | ||
设备尺寸 | 标准品:840*110*560(箱体 360,支架 200)mm,可 根据客户定制 |
3)功能描述
l 公交车辆实时到站预报:显示公交车辆到站预报信息,包括线路预报和距离预报;
l 广告信息发布:在最后一行,显示时间日期、天气预报、公交政府信息、广告资讯等, 不断滚动更新;
l 支持静态动态以及多种滚动方式;
l 防盗报警:防盗防破坏,一箱一锁(互开率小于 1%),监控箱体是否非法开启并发送 报警信息到调度中心;
l 可以设置成定时开关机功能以降低系统功耗;
公交车载收费机(型号:GL-POS-A105)是杭州国朗科技有限公司基于公交业务场景,结合当下国内外主流支付方式,自主开发集移动支付、GPS定位、数据实时上传的一款工业级车载收费机设备
400电话
微信扫一扫